Un avion de la NOAA fait ses recherches sur cette tempête meurtrière qui a balayé la France avec des rafales à plus de 80kts. Il rentre à la base aérienne pour passer la nuit.
Immat(*)| Avion | Date/Hr | Statut =
F-GBVP* | DR420 | 29041200Z | CANCELLED =
F-GBVP | DR420 | 06051200Z | CANCELLED =
F-BTKU* | DR420 | 13051200Z | CANCELLED =
F-GBVP | DR420 | 20051430Z | ON TIME =
F-GBVP | DR420 | 27051500Z | ON TIME =
F-GBVP* | DR420 | 02061330Z | ON TIME =
F-GBVP | DR420 | 03061330Z | ON TIME =
F-GBVP | DR420 | 09061300Z | ON TIME =
F-BTKU | DR420 | 10061330Z | ON TIME =
F-BTKU* | DR420 | 17061330Z | ON TIME =
/!\NOTAM: Les vols avec un (*) sont prévus en DC





| Type | Double | Solo | Total |
|---|---|---|---|
| HdV | 28.21 | 05.17 | 33.38 |
| Atterros | 66 | 20 | 86 |
Date | Aéronef et Immatriculation | Fonction à bord | Nature du vol | Durée / Heure
ANNÉE 2012
28/01 | DR420 F-BTKU | EP | TdP | 00.54 // JOUR
19/02 | DR420 F-BTKU | EP | Nav | 01.19 // JOUR
28/02 | DR480 F-GLKG | EP | Nav | 00.43 // JOUR
28/02 | DR460 F-GXGM | EP | Nav | 00.40 // JOUR
25/03 | DR420 F-GBVP | EP | Local | 00.44 // JOUR
25/03 | DR420 F-GBVP | P | TdP | 00.45 // JOUR
0 commentaire:
Enregistrer un commentaire